Insumos
ID Insumo Unidad Valor Tipo Acciones
211 ARMADURA DE ACERO GALVANIZADO A-663 M $ 6.214 Materiales
212 ARQUITECTO JORNAL $ 131.507 Mano de obra
213 ARRANCADOR 230V 40-50AMP UND $ 1.493.728 Materiales
214 ARRANCADOR 3600 C/S 12-17AM 5 HP UND $ 414.865 Materiales
215 ARRANCADOR 3600 C/S 23-32AM 12 HP UND $ 543.853 Materiales
216 ARRANCADOR 3600 C/S 4- 6AM 1.8HP UND $ 342.697 Materiales
217 ARRANCADOR 3600 C/S 8.5-12A 3.6HP UND $ 353.810 Materiales
218 ARRANCADOR 3600 RC/S 16-23A 7.5HP UND $ 446.965 Materiales
219 ARRANCADOR ESTRE. TRIA. 230V 12-17AMP 9H UND $ 1.624.687 Materiales
220 ARRANCADOR ESTRE. TRIA. 230V 23-32AMP 18 UND $ 1.624.687 Materiales
221 ARRANCADOR ESTRE. TRIA. 230V 32-42AMP 24 UND $ 2.593.324 Materiales
222 ARRANCADOR ESTRE. TRIA. 230V 40-52AMP 34 UND $ 2.968.804 Materiales
223 ARRANCADOR ESTRE. TRIA. 230V 58-75AMP 50 UND $ 3.389.029 Materiales
224 ASFALTO IMPERMEABILIZANTE KG $ 3.152 Materiales
225 ASFALTO LÍQUIDO MC-30 GL $ 19.370 Materiales