Items
ID Nombre Unidad Valor Detalles Acciones
1996 TAPON COBRE 3/4" UND $ 0
1997 TAPON COBRE 1" UND $ 0
1998 CODO COBRE 1/2 X 90° UND $ 0
1999 CODO COBRE 3/4" X 90° UND $ 0
2000 CODO COBRE 1" X 90° UND $ 0
2001 INSTALACION ACCESORIO COBRE UND $ 0
2002 TUB 2" 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI M $ 0
2003 TUB 2 1/2" PE ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI M $ 0
2004 TUB 3" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI M $ 0
2005 TUB 4" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI M $ 0
2006 TUB 6" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI M $ 0
2007 CABLE COBRE HF-ZH# 2 M $ 0
2008 CABLE COBRE HF-ZH# 4 M $ 0
2009 CABLE COBRE HF-ZH# 6 M $ 0
2010 CABLE COBRE HF-ZH# 8 M $ 0